Fleury | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Oise | ||||||||||
Izen ofiziala | Fleury | ||||||||||
Posta kodea | 60240 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°14′41″N 1°58′11″E / 49.2447°N 1.9697°E | ||||||||||
Azalera | 6,29 km² | ||||||||||
Altuera | 68 m eta 120 m | ||||||||||
Mugakideak | Bachivillers, Boissy-le-Bois, Fay-les-Étangs, Fresne-Léguillon, Monneville, Tourly eta La Corne-en-Vexin (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 581 (2021eko urtarrilaren 1a) 6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 92 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
fleury60.fr |
Fleury Frantziako udalerria da, Oise departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 485 biztanle zituen.